Oelof Christoffel Gresse, 1918–1993 (aged 74 years)
- Name
- Oelof Christoffel /Gresse/
- Given names
- Oelof Christoffel
- Surname
- Gresse
- Nickname
- Olaf
| Birth | 23 July 1918 |
|---|---|
| Marriage | Gertruida Johanna Kritzinger — View this family Yes |
| Birth of a son | Christoffel Lodewyk Gresse 18 March 1945 (aged 26 years) |
| Birth of a son | Salmon Gerhardus Gresse 20 November 1949 (aged 31 years) |
| Birth of a daughter | Magdalena Elizabeth Gresse 19 January 1951 (aged 32 years) |
| Death | 20 March 1993 (aged 74 years) |
| himself | |
|---|---|
| wife | |
| Marriage | Marriage — — |
| son | |
|
5 years
son |
|
|
14 months
daughter |